Salkun sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa harkitulla riskinotolla mahdollisimman korkea arvonnousu OMXH25G-indeksiin verrattuna. Salkun varat sijoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskija on suomalainen tai Suomessa noteerattu yhtiö. Salkun osakkeissa olevat varat pyritään pitämään hajautettuna 10 - 20 eri osakelajiin. Yhden osakelajin osuus salkun varoista saa olla korkeintaan 33%. Salkkuun voidaan markkinanäkemyksen perusteella ottaa lainaa korkeintaan 20% salkun arvosta. Salkun netto- ja bruttosijoitusaste on siis välillä 0% ja 120%. Netto- ja bruttosijoitusasteet ovat yhtäläiset, koska osakkeiden lyhyeksimyynti ei kuulu sijoitusstrategiaan. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Salkun perusvaluutta on euro.
Sijoituskohteiden valinnassa yhtiöistä tehtävät arviot perustuvat useisiin eri tekijöihin. Tarkastelussa arvioidaan mm. yhtiön taloudellista asemaa, liiketoiminnan kannattavuutta ja sen arvioitua kehitystä, osakkeen riskisyyttä ja kaupankäynnin likviditeettiä, oman ja sijoitetun pääoman tuottoa, yhtiön markkina-asemaa, velkaantumisastetta ja omistuspohjaa. Näiden perusteella lasketaan arvio yhtiön osakkeen arvostustasosta ja salkussa pyritään aina pitämään vain aliarvostettuja osakkeita. Osakelaji myydään, kun sen aliarvostus on muuttunut neutraaliksi tai yliarvostukseksi. Tämä muutos johtuu usein osakkeen kurssin huomattavasta noususta.
Timon lista - Suomiosake on suunnattu sijoittajille, jotka ovat ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella kokeneita sijoittajia. Sijoittaessaan Timon lista - Suomiosakkeeseen, sijoittajan edellytetään tuntevan osakesijoittamiseen liittyvät riskit.
Timon lista - Suomiosakkeen sijoitusstrategia jatkaa Piksu Median taloussivuston "Timon OMXH-lista"-sivulla noudatettua strategiaa sillä erolla, että Suomiosakkeen strategiassa sijoitusaste saa vaihdella markkinanäkemyksen mukaan, kun taas Timon OMXH-listan mallisalkussa on aina 100% sijoitusaste.
Timon lista - Suomiosakkeen strategian nettotuotto (sovellettavien palkkioiden jälkeen) vuosittain OMXH25G-indeksiin verrattuna (tulokset kesäkuuhun 2010 asti perustuvat strategian simulointiin):
Vuosi | Vertailuindeksi | Suomiosake | Ylituotto/ %-yks. | Volatiliteetti vertailuindeksi | Volatiliteetti Suomiosake | TER1 |
2007 | 3.42% | 8.71% | 5.29 | 18.79% | 13.27% | 5.72% |
2008 | -49.65% | -41.40% | 8.25 | 38.14% | 22.46% | 9.33% |
2009 | 34.11% | 42.49% | 8.38 | 31.32% | 32.00% | 6.98% |
2010 | 29.32% | 21.36% | -7.96 | 21.79% | 16.43% | 3.01% |
2011 | -23.59% | -10.68% | 12.91 | 30.16% | 12.41% | 6.35% |
2012 | 17.92% | 13.65% | -4.28 | 23.34% | 13.54% | 2.36% |
2013 | 35.35% | 12.85% | -22.50 | 15.83% | 9.97% | 1.21% |
2014 | 9.17% | -1.37% | -10.54 | 15.54% | 9.82% | 1.63% |
2015 | 16.34% | 25.73% | 9.40 | 21.26% | 20.90% | 3.40% |
2016 | 13.44% | 21.03% | 7.59 | 20.11% | 14.73% | 3.44% |
2017 | 9.57% | 11.82% | 2.25 | 10.57% | 9.26% | 1.64% |
2018 | -2.46% | -9.05% | -6.60 | 14.99% | 13.43% | 1.01% |
2019 | 19.36% | 37.34% | 17.98 | 14.29% | 15.16% | 6.06% |
2020 | 13.50% | 25.11% | 11.61 | 28.17% | 36.17% | 5.53% |
2021 | 25.65% | 18.11% | -7.54 | 14.29% | 16.81% | 2.18% |
2022 | -10.32% | -24.63% | -14.32 | 22.73% | 13.84% | 1.38% |
2023 | -2.62% | -0.42% | 2.20 | 14.29% | 9.42% | 3.60% |
1) TER = Total Expense Ratio, kertoo yhtiön perimien kulujen osuuden prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta. Luku sisältää sijoituspääomasta veloitettavan hallinnointi- ja tuottosidonnaisen palkkion. TER–luku ei sisällä osakkeiden kaupankäyntikuluja.
Liukuvat tuotot, 31.5.2024
aika | Vertailuindeksi, tuotto per vuosi | Suomiosake, tuotto per vuosi | Ylituotto/ %-yks. per vuosi | Vuotuinen volatiliteetti vertailuindeksi | Vuotuinen volatiliteetti Suomiosake |
1 v | 8.09% | 5.36% | -2.73 | 13.13% | 11.71% |
2 v | 1.49% | -3.03% | -4.52 | 15.68% | 12.19% |
3 v | 0.18% | -5.13% | -5.31 | 17.33% | 13.97% |
5 v | 8.15% | 7.67% | -0.48 | 19.37% | 20.28% |
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
© Sijoitusyhtiö Lokki Oy, Lokki Invest Ltd., 2010 Vastuunrajoitus